<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet href="rss.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?>
<rss version="2.0"
	xml:lang="ja"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>てくてく糸巻き</title>
	<link>http://blog.ptlabo.net/index.php</link>
	<description><a href="http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/2008/06/post_ea95.html">障害者市民案　募集が行われています　～7月31日</a>（DPI Vooo!）</description>
	<language>ja</language>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2008 18:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>stereolog 0.67b+1</generator>

	<item>
		<title>プラグイン電気自動車用の電気に対する税金について</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070010</link>
		<description>Wikipediaの道路特定財源制度などを見ながら書きます（知識ゼロなのでｗｗ）概要道路特定財源制度は、受益者負担（利益を受ける者が費用を負担する）の考え方に基づき、道路の利用者、...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070010#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070010</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:10:45 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%B2%A1%E6%BA%90">Wikipediaの道路特定財源制度</a>などを見ながら書きます（知識ゼロなのでｗｗ）<blockquote>概要<br /><br />道路特定財源制度は、受益者負担（利益を受ける者が費用を負担する）の考え方に基づき、道路の利用者、つまり自動車の所有者やその燃料を使用した人が道路の建設・維持費用を負担する制度である。財源にはガソリン税や自動車重量税などが充てられる。<br /><br /><br />種類<br /><br />自動車の取得、保有、利用（走行）の各段階で課税される。<br />国税 <br />揮発油税<br />地方道路税<br />石油ガス税<br />自動車重量税 - 車検時や購入時にかかる税金<br />地方税 <br />軽油引取税<br />自動車取得税 - 購入時にかかる税金<br /><br />など。</blockquote>最近何かと話題のエコな電気自動車も、結局は道路を走ってるんだから当然課税されるべきなのでは、という案。<blockquote>経緯<br />（中略）<br />例えばガソリンスタンドで給油すると、レギュラーガソリンで1リットルあたり約150 - 160円の代金を支払うこととなる。そのうち53.8円はガソリン税でありその内訳は、25.1円分が暫定税率によるかさ上げ分、残りの約28.7円分が本則税率分ということになる</blockquote>という部分と、<br /><br /><a href="http://okwave.jp/qa3971743.html">電気自動車からみた電気代とガソリン代の差について（OKWave）</a>の、<blockquote>最近、テレビ東京のWBSを見ていて、スバルか三菱自動車かのプラグイン可能な電気自動車のことやっていたとき、電気代に関して100kmあたり100円というようなことを言っていました。<br />現在は一回の充電で200kmが限界だそうですが、仮にこの先2次電池が進化して電気自動車の実用化に向けて必要と言われる一回の充電で500km走れるようになったとすると、電気代は約500円ですむことになると思います。<br />ここで、一般のガソリン車の燃費をリッターあたり15kmで、ガソリン1リットルあたり130円とした場合、５００km走るのに約4300円近くかかります。</blockquote>とから、何がどんな風になるか試算してみます。<br /><br /><br />まず、ガソリン税は、53.8円です。<br />1リッターで15km走るなら、ガソリン税は<br />　53.8/15 ＝ 3.6円/km<br /><br />電気代だと、100km ＝ 100円と言ってるので（ただし深夜割引料金）、<br />　100/100 ＝ 1円/km<br /><br />ガソリンと同等の税を上乗せしましょう。<br />　1 + 3.6＝ 4.6円/km<br />消費税込にしてみると、<br />　1 + 3.6*1.05 ＝ 4.78円/km<br /><br />だから、電気代のうち電気自動車に入れる分に税金を課すなら、その部分については 約4.8倍の電気料金を払わなければならないという計算。<br />普通の電子レンジや洗濯機のような電力と、電気自動車に入れた電力を、どうやって見分けるかは知りませんが、<br />とにかく、払わなかったら脱税。<br /><br /><br />で、OKWave質問者の「500kmあたり電気500円対ガソリン4300円」を再計算してみるわけ。<br />　電気　500km * 4.78円/km ＝ 2390円<br /><br /><br />まあ、家庭用電源だとこんな感じになりそうだということで。<br />（つまり「急速充電スタンド」が登場した場合は、設備費やら人件費やらで、こんなじゃ済まないだろうって意味でもある）<br /><br /><br />おまけ：<br />疑問。<br />テレビで「軽自動車＋70万円ほどでわりと簡単に改造できる」なんて言っていた人がいたけれど、<br />そもそも電気自動車には、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95">PSE法</a>のPSEマークは入っていたり、入れる必要はあるの？]]></content:encoded>
		<category>その他</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070010</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>うなぎ偽装ニュースを見て</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070011</link>
		<description>うなぎの産地偽装のニュースを見た感想。産地偽装は、品質や味が良いか悪いか、値段が高いか安いかの問題だから、最悪ゆるせる。それよりもその実は中国産うなぎから、日本では使用...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070011#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070011</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:45:25 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[うなぎの産地偽装のニュースを見た感想。<br /><br />産地偽装は、品質や味が良いか悪いか、値段が高いか安いかの問題だから、最悪ゆるせる。<br /><br />それよりもその実は中国産うなぎから、日本では使用禁止のマラカイトグリーンという抗菌剤が検出されたことの方がよっぽど重要なのではないでしょうか。<br /><br /><br />産地偽装を取り締まったらたまたま（量はたいしたことないけれど）毒を見つけたというそういう流れよりも、<br />むしろ<br />毒を検出したので調査を進めたら偽装事件だったくらいの食の安全を保障できる環境があったらどんな食品でも安心して買えるのにと思いました。<div><a href="http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070011">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>ニュース（社会面）</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070011</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>ブログ記事へのリンク（URL）</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070009</link>
		<description>ウェブユーザビリティねた。うちのブログにリンクしてくれている、プラプラ式技術系というJugemのブログを、トップページから見た時のこと。トップページには記事が５件並んでいます...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070009#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070009</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:38:05 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[ウェブユーザビリティねた。<br /><br />うちのブログにリンクしてくれている、<a href="http://plus-sys.jugem.jp/">プラプラ式技術系</a>というJugemのブログを、トップページから見た時のこと。<br /><br />トップページには記事が５件並んでいます。<br />その各記事への個別リンクはどこ？<br /><br />・タイトル部分：リンクになってない（SEO的にはここがいいはず）<br />・投稿日時部分：リンクになっていない（理由は知らないけれどよくある）<br />・Permlink：…という文字はない（よくある）<br />・カテゴリ名：カテゴリへのリンク（カテゴリ<br />にも複数記事があり解決にならないｗ）<br />・コメント・トラックバックのリンク：余計な「#comments」とか「#trackback」（trackbacksではないんですね）が付かなければ正解ですが、おしい。<br />・ブックマーク：違う方行っちゃったｗ<br /><br />で、記事があって、<br />広告があって、<br />・本ブログのブログ記事一覧です。興味があれば見て下さい。 >>全記事タイトル一覧<br />リンク先には個別記事へのリンクはあるにはあるんだけど、多すぎてすぐには探せない<br />で、もう一回広告があって、ブックマーク。<br /><br />ないですねぇ？<br /><br />サイドバーに目をやります。<br /><br />・カテゴリー：（先に書いた）<br />・プロフ<br />・リンクなど<br />・recent comment：（recent commentsではない）ない<br />・recent trackback：（同trackbacksではない）ない<br />・sponsored links：？何もない？<br /><br />で、終り。<br /><br />ページフッターを見ます。<br /><br />・(トップページへ移動)<br />・■■全記事タイトル一覧■■ ：先に書いたように一覧ページに個別記事へのリンクはあるけれど探すのが大変<br />・ | 1/29PAGES | >> ：次ページへのリンク有り<br />・【最近の記事】：あった、ここだ！でも、「最近」なので、トップページで見ていて表示されている５件でなければ、たとえば２ページ目の５件のページを開いて読んでいる時には、そのページに表示されているどれかの記事の個別記事リンクはありません。<br /><br /><br />ということで、<br />個別記事へのリンクは、見つけられませんでした。<br /><br />閲覧者側の対抗策としては、commentsのリンクURLから #comments を除去することくらいかな？<br /><br /><br /><br />もしかして：<br />ブログ筆者は個別記事リンクがないことを知って、記事一覧ページをわざわざ作って運用してるのかもしれません。<br />だとしたら、余計なお世話的記事でしたｗ<div><a href="http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070009">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>ＵＤ・エコロジー</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070009</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>Amazon商品のローソン受取りがスタート</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070008</link>
		<description>Amazonが注文商品のコンビニ受取を開始、対象店はローソンのみ　　7月2日22時30分配信 Impress Watch　　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080702-00000060-imp-sciコンビニ受取は、Amazon.co.jpで注文した商品...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070008#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070008</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:05:11 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[Amazonが注文商品のコンビニ受取を開始、対象店はローソンのみ<br />　　7月2日22時30分配信 Impress Watch<br />　　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080702-00000060-imp-sci<blockquote>コンビニ受取は、Amazon.co.jpで注文した商品を指定したコンビニで受け取れるサービス。対象となるコンビニはローソンのみで、注文時に商品を受け取る店舗を指定する。配送料や代引手数料は通常の配送と同額<br />（中略）<br /><br />期間内に受け取りを行わなかった場合には注文はキャンセルされ、商品はAmazonに返送される。</blockquote>「配送料や代引手数料は通常の配送と同額」という部分で料金メリットが感じられないし、<br />それに「注文はキャンセル」の場合は、返送の送料は誰が負担するんでしょうか？<br /><br />メリットは、自宅に届けないところにしかないでしょう。<br /><br />まさか、家に届いてもらっては困る、家族に見られたら困るような商品を買うため？<br /><br />親のクレジットカードで子どもがこっそり何かを買うとか、そういう事態にならないといいんですが。]]></content:encoded>
		<category>ニュース（社会面）</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070008</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>「殺すぞ」メールに注意</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070007</link>
		<description>Police warn of death threat text scam（July 2, 2008 - 12:21PM）オーストラリアのニュースですが、「オマエを殺す。助かりたかったら２日のうちに$5,000払え。誰かに言おうとすればすぐ殺す。見張って...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070007#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070007</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:53:03 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://news.smh.com.au/national/police-warn-of-death-threat-text-scam-20080702-30f5.html">Police warn of death threat text scam</a>（July 2, 2008 - 12:21PM）<br /><br />オーストラリアのニュースですが、<br />「オマエを殺す。助かりたかったら２日のうちに$5,000払え。誰かに言おうとすればすぐ殺す。見張っているからな。」<br />の内容のSMS（携帯ショートメール）が、確認されているだけで数千人に送られているという話。<br /><br />まあ、単なるspamと言ってしまえばそれまでな　ので、無視しておしまいです。<br />（狙われる心当たりのある方は別ｗｗｗ）<br /><br /><br />警察にかかれば、ネットの匿名性なんて、あってないようなものなので、すぐに逮捕されるものと思いますが、<br />文面そのものは詐欺というよりは殺害予告なわけで、そっちで裁判を受けるようなことになると、「単なるスパム」の一言では済みません。<br /><br />プロの犯罪者はスパム行為は金になるとかなんとか言うわけですが、逮捕後のリスクまで含めてそろばんをはじいてから、そう言っているはずです。<br /><br />犯人は素人なんじゃないでしょうか。]]></content:encoded>
		<category>懸賞とspamと</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070007</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>変な機械翻訳</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070006</link>
		<description>変な機械翻訳語の日本語を見つけました。抜粋すると、＞　翻訳：日本語-中国語（あほ） 、英語-中国語（トラッド）なんで（あほ）なのか、気になりますよね？</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070006#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070006</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:28:15 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[変な機械翻訳語の日本語を見つけました。<br /><br /><a rel="nofollow" href="http://blog.imtranslator.com/category/machine-translation/ja/">抜粋</a>すると、<br />＞　翻訳：日本語-中国語（あほ） 、英語-中国語（トラッド）<br /><br />なんで（あほ）なのか、気になりますよね？<div><a href="http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070006">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>その他</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070006</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>FC2ブログの違法行為対策；アカウント削除</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070005</link>
		<description>詳細は書きませんが、あるFC2ブログに「違法な」ワイセツ画像が公開されているのを発見し、念の為その画像のURLを確認すると、別のFC2アカウント下に保存されている画像への直リンクで...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070005#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070005</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:55:12 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[詳細は書きませんが、あるFC2ブログに「違法な」ワイセツ画像が公開されているのを発見し、<br />念の為その画像のURLを確認すると、別のFC2アカウント下に保存されている画像への直リンクでしたので、<br />そのアカウントのブログトップを見たら、<blockquote><a href="http://error.fc2.com/blogf/">このページの表示は許可されていません<br />このブログは下記の理由などにより凍結されています。<br />・規約上の違反があった<br />・多数のユーザーに迷惑をかける行為を行った。</a></blockquote>という状態だったわけです。<br /><br /><br />つまり、FC2側もしくは公的機関も含む第三者から「違法画像」の指摘を受けたとして、FC2運営者が問題のあるアカウントを削除したとしても、実際上違法画像の公開状態は継続しているのではないでしょうか。<br />（実際にその経緯かどうか不明なので仮説）<br /><br />実際にそうなら、違法物件へのアクセスそのものを止めないなら、プロバイダとしての責任は果たしていない、違法プロバイダと呼んでさしつかえないと思います。<br /><br /><br />追伸：<br /><br />アメリカの法律は知りませんが、もしアメリカ国内の法律、当該州の州法に触れていなかったとしても、<br />日本にいる日本人が日本の法律に基づいて日本人の間で日本語で「違法」と呼ぶことについては名誉毀損にあたらないと思いますがどうなのでしょう？<div><a href="http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070005">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>怪しい会社/ねずみ/MLM</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070005</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>相談ちゃん</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070004</link>
		<description>相談ちゃん　　http://help.okwave.jp/msncom/beginner/agent/後で試すｗ → うちのレグネじゃ「承諾」ボタンがでなかったしかしそれにしても、MSN相談箱は変　　http://questionbox.jp.msn.com/Google検索結果...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070004#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070004</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:18:29 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[相談ちゃん<br />　　http://help.okwave.jp/msncom/beginner/agent/<br /><br />後で試すｗ → うちのレグネじゃ「承諾」ボタンがでなかった<br /><br /><br />しかしそれにしても、MSN相談箱は変<br />　　http://questionbox.jp.msn.com/<br />Google検索結果とかから各記事に飛ぶと<br />　　「保護されていないフォームへ送信しますか？」<br />というポップアップの歓迎を受けます。<br /><br />サイトリニューアルのご案内によれば、<br />　　http://help.okwave.jp/msncom/beginner/notice/notification_after.htm<br />（この案内ページは、ドメインが違うのに注意）<br />＞　MSN相談箱は、2008年06月04日 (水) にリニューアルを行いました。<br /><br />ということですが、<br />じゃあ過去のMSN相談箱っていうのはどんな感じだったんでしょうか？<br /><br /><a href="http://www.kotaete-net.net/">答えてねっと</a>が一時期動かないまま放置されていたのと関連があるのでしょうか？<br />事情を知りたいものです。]]></content:encoded>
		<category>その他</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070004</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>TLD自由化決定</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070003</link>
		<description>アチコチでニュースになっているので記事にリンクはしません、感想だけ（手抜き）日本でも世界でもどこでも、略称で英文字３文字の会社はたくさんあるはずです。たぶんそういうTLDの...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070003#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070003</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:00:09 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[アチコチでニュースになっているので記事にリンクはしません、感想だけ（手抜き）<br /><br />日本でも世界でもどこでも、略称で英文字３文字の会社はたくさんあるはずです。<br />たぶんそういうTLDの取り合いが起きます。<br />英英英.com と同んなじ状況です。<br />たとえば、　http:/www.cat.com/<br /><br /><br />そして、国名（正式名など）や、州、郡、県、市、町、村などの名前。<br />.JPの場合は「予約」という方法で回避していたはずですが、ICANNでは、たぶんやってくれないので、<br />予算がつけられなくて対抗できず、第三者にもっていかれます。<br /><br />多言語TLDについては、会社が用意したとして、その社員は、メールが届かなくて泣くと思います。<div><a href="http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070003">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>ニュース（ＩＴ）</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070003</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>Wiiポイントプリペイドカードの値段</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070002</link>
		<description>日本の任天堂で見る限りでは、　1000ポイントは希望小売価格 1000円　3000ポイントは希望小売価格 3000円　5000ポイントは希望小売価格 5000円これのアメリカでの価格。2000ポイントは $20相当 ...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070002#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070002</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:22:09 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nintendo.co.jp/wii/shopping_ch/wii_points/index.html">日本の任天堂</a>で見る限りでは、<br />　1000ポイントは希望小売価格 1000円<br />　3000ポイントは希望小売価格 3000円<br />　5000ポイントは希望小売価格 5000円<br /><br />これのアメリカでの価格。<br />2000ポイントは $20相当 …の、はずなのに…<br /><br /><a href="http://jellyfish.live.com">Microsoftで</a>検索してみると、<br />　　http://search.live.com/cashback/products/offerings/1745/7869132<br />　　http://search.live.com/cashback/products/offerings/1745/7869132?p=2<br /><br />店舗価格（キャッシュバック後価格）で、<br />　　$19.99 ～ $39.94（$19.11	～ $36.84）<br />の価格幅があります。<br />同じ2000 Wii Pointのカードが、ですよ？<br /><br />一番高いお店はここ。<br />　　http://www.unbeatablesale.com/dhrvlapc4.html<br />間違いなく、2000 Wii Point に見えます。<br /><br />＞ Regular price: <s>$40.30</s><br /><br />えええっ？！<br />$20相当のカードの標準価格が $40.30 ？！<br />会社も米国内でUSドルみたいだし、何がどうなってるんだか<br /><br />悪質商法かどうかは明確じゃないけど、それにしても高過ぎ。<br /><br />参考：<br /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Points">Wikipedia:Wii Points</a>]]></content:encoded>
		<category>ショッピング</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070002</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>キャッシュ</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070001</link>
		<description>ニコニコ動画のキャッシュ共有、削除動画視聴、エコノミー回避をする NicoProxy2（unnecessary words、2008-06-09）というアプリケーションの機能について。わりとご好評頂いてるNicoProxyをバージ...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070001#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08070001</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:10:06 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://d.hatena.ne.jp/hayori/20080609/1213005114">ニコニコ動画のキャッシュ共有、削除動画視聴、エコノミー回避をする NicoProxy2</a>（unnecessary words、2008-06-09）<br />というアプリケーションの機能について。<blockquote>わりとご好評頂いてるNicoProxyをバージョンアップしました。以下の機能があります。<br /><br />再生した動画を自動キャッシュ<br />エコノミー再生時の動画をキャッシュにすり替えて高画質化<br />削除動画をキャッシュから復活<br />HTTPサーバでキャッシュを共有<br /><br />旧バージョンにあった動画タイトルの自動取得がなくなりました。代わりに、HTTPサーバ……が追加されました。</blockquote>「削除動画」っていうのはそもそも削除される理由があったから削除されたんじゃないかと想像するんですが、<br />それを復活するための「キャッシュ」を用意することは、いかがなものなのでしょうか。<blockquote>HTTPサーバにキャッシュを公開することで、キャッシュの共有ができます。<br /><br />HTTPサーバは適当な方法で作ってください。<br /><br />無差別公開すると著作権的によろしくないと思うので、BASIC認証に対応しています。</blockquote>パスワードをかけてもかけなくても、普通に著作権違反の再配信行為になると思います。]]></content:encoded>
		<category>その他</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08070001</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>ブログチャート</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060076</link>
		<description>http://blogchart.jp/ のブログチャートなるものをサイドバーに貼ってみます。現在の数値：総合LV　27　話題度　1299　議論発生度　0　アクセス　-　（←ブログパーツを貼らないと出ないんで...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060076#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060076</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:34:09 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[http://blogchart.jp/ のブログチャートなるものをサイドバーに貼ってみます。<br /><br />現在の数値：<br />総合LV　27<br />　話題度　1299<br />　議論発生度　0<br />　アクセス　-　（←ブログパーツを貼らないと出ないんです）<br />　クリップ数　212<br />　購読数　4<br />　評価　473<br /><br /><a href="http://blogchart.jp/about">blog chart.jpとは</a>を見ると、下記の解説があります（が、わかりにくいｗ）<blockquote>　ブログチャート式評価法の元となっているのは下記の6つの要素です。 <br /><br />Access（アクセス：ブログのアクセス数） <br />Buzz （話題度：ブログやサイトからの被リンク数） <br />Clip （クリップ数：ソーシャルブックマークサービスからの被クリップ数） <br />Discussion （議論発生度：ソーシャルニュースサイトなどでの注目数、議論数） <br />Evaluate （評価：読者からの評価レベル） <br />Feed　（購読数：RSSフィードの購読数）</blockquote>この分類法に従って、管理人自身からこのブログに対する雑感を表明しておきます。<br /><br /><br />アクセス数：<br />昔よりは増えているように感じますが、そのうちで人間はどれだけ？というと、よくわかりません。<br />まあ最もアクセス数を稼いでいるのはFreeLotto詐欺関連なので、ブームが去れば分相応な数字まで減ることでしょう。<br /><br />話題度・議論発生度：<br />そもそも、あんまり話題になるような記事は書いてない気がします。<br />インターネットの重箱の隅をつついているだけのブログです。<br /><br />フィード：<br />１日にそんなに長くない複数記事を書くことが多いので、残念ながらRSS購読には向いていません。<br />良い方法があれば教えてください。（カテゴリごとにRSSを出せとか…ね。）<br /><br />評価・クリップ数：<br />大した記事を書いていないわりには、欲しいです。<br />SBMの数字ではなく、感想が欲しいというのが本音ですが。<br /><br /><br />どちらの訪問者の方も、今後も当ブログをごひいきのほどよろしくお願いもうしあげます。]]></content:encoded>
		<category>ブログカスタマイズ</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08060076</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>コンピュータウイルス　BITZ</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060075</link>
		<description>BITZというサイトを見つけました。自ら「computer virus」というリンクでトップページにリンクしている有様。BITZキャラ紹介によれば、＞　ビッツはパソコンで飼える新種のペット用コンピ...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060075#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060075</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:42:41 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://bitz.tv/">BITZ</a>というサイトを見つけました。<br /><br />自ら「computer virus」というリンクでトップページにリンクしている有様。<br /><br />BITZキャラ紹介によれば、<br />＞　ビッツはパソコンで飼える新種のペット用コンピューターウイルスです！<br /><br />んー、日本語がおかしいｗ<br /><br /><br /><br />トップページを見る限り、アダルト、出会い系サイトの広告を表示しているので、このブログパーツといい、ブログランキングといい、登録はしない方がいいです。]]></content:encoded>
		<category>セキュリティ</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08060075</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>「イントラブログ・コンソーシアム」閉鎖（解散？）</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060074</link>
		<description>また一つ、ブログの普及を図る組織、イントラブログ・コンソーシアムのサイトが消えました。　　http://www.intrablog.jp/2005年2月1日、日立製作所、シックス・アパート（東京都港区）、ドリ...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060074#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060074</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 09:37:16 +0000</pubDate>
				<content:encoded><![CDATA[また一つ、ブログの普及を図る組織、<br />イントラブログ・コンソーシアムのサイトが消えました。<br />　　http://www.intrablog.jp/<blockquote>2005年2月1日、日立製作所、シックス・アパート（東京都港区）、ドリコム（京都市）、ネットエイジ（東京都渋谷区）が共同でイントラブログ・コンソーシアム（事務局：日立製作所 BOXERGROUP）を発足させたことを発表致します。<br /><br />- 報道発表より引用 -</blockquote>えっと、今同じURLにあるサイトは消えて行ったイントラブログ・コンソーシアムのものではないので、まあ気にしないように。<br /><br />過去サイトがいつまでというのは、archive.orgによれば、<br />　Aug 21, 2007 *<br />までは確実に存在。<br /><br /><a href="http://www.kirinoji.jp/2008/04/post-16.html">イントラブログの凋落</a>（きりのじ備忘録、2008年4月28日）というブログ記事を発見したので、その4月28日時点では既になくなっている。<br /><br />だから、きっと2008年1月頃には消えてなくなってたんじゃないかと想像。<br /><br /><br />謎なのは、閉鎖したなら閉鎖、解散したなら解散しますというプレスリリースがあってもいいし、それを表示する間はサイトは残すべきはずというところ。<br /><br />…全く見当たらない。<br /><br /><strong>ビジネスマナーに「夜逃げ」の３文字はない</strong>はず。<div><a href="http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060074">(続きを読む)</a></div>]]></content:encoded>
		<category>ニュース（ＩＴ）</category>
		<trackback:ping>http://blog.ptlabo.net/tb.php?id=08060074</trackback:ping>

	</item>
	<item>
		<title>あからさま＝白地</title>
		<link>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060073</link>
		<description>ある本で読んだ　…　はずだけど、忘れた。後でもう一回読むまでのメモ。（たぶん読まない）「白地に」（白地な）と書いて「あからさまに」（あからさまな）と読む。（「あか」なの...</description>
		<author>itochan</author>
		<comments>http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060073#com</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://blog.ptlabo.net/index.php?id=08060073</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:06:28 +0000</pubDate>
